【株式状況】(2026年3月31日)
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 30,580,000株 |
| 株主数 | 4,495名 |
【大株主の状況】(2026年3月31日)
| 株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,997 | 6.53 |
| 光通信株式会社 | 1,867 | 6.11 |
| 松井建設取引先持株会 | 1,306 | 4.27 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,303 | 4.26 |
| 株式会社北陸銀行 | 1,303 | 4.26 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 1,229 | 4.02 |
| 松井建設従業員持株会 | 1,199 | 3.92 |
| 株式会社松井興産 | 935 | 3.06 |
| 公益財団法人松井角平記念財団 | 850 | 2.78 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 764 | 2.50 |
(注)1.当社は自己株式1,830,939株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

